交易时间
品种 | 开市 | 休市 |
---|---|---|
XAU | 星期日 23:05:00 | 星期五 21:57:59 |
每日小休 21:58:00-23:01:00 仅限平仓 21:49:00-21:57:59 | ||
XAG | 星期日 23:05:00 | 星期五 21:58:00 |
每日小休 21:58:00-23:01:00 | ||
XPDUSD, XPTUSD | 星期日 23:10:00 | 星期五 21:58:00 |
每日小休 21:58:00-23:05:00 | ||
XALUSD, XCUUSD, XPBUSD, XZNUSD | 每日 01:00:00 | 每日 18:54:59 |
每日小休 18:54:59-01:00:00 | ||
XNIUSD | 每日 08:00:00 | 每日 18:54:59 |
每日小休 18:54:59-08:00:00 | ||
USOIL, XNGUSD | 星期日 23:10:00 | 星期五 21:44:00 |
每日小休 21:45:00-23:10:00 | ||
UKOIL | 星期一 01:10:00 | 星期五 21:54:00 |
每日小休 21:55:00-01:10:00 |
所有时间均以服务器时间 GMT+0 为准。